Nr. |
Datum |
Uhrzeit |
Ort |
Einsatzstichwort |
alarmierte Einheit |
1 | 05.01.2021 | 00:28 | Übergangswohnheim Hochdahler Straße | BMA | Löschzug |
2 | 05.01.2021 | 00:30 | Fasanenstraße | PTür | Löschzug |
3 | 10.01.2021 | 19:16 | Asylunterkunft Steinhof | BMA | Löschzug |
4 | 13.01.2021 | 13:20 | Leibnizstraße | Keller/Zimmer/Wohnung | Löschzug |
5 | 26.01.2021 | 06:44 | Asylunterkunft Freiheitstraße | BMA | Löschzug |
6 | 30.01.2021 | 01:37 | Hochdahler Straße | PSpring | LG 1 |
7 | 30.01.2021 | 18:29 | Übergangswohnheim Hochdahler Straße | BMA | Löschzug |
8 | 01.02.2021 | 07:45 | Gruitener Straße | Gewerbe_groß | Löschzug |
9 | 01.02.2021 | 19:02 | Stindertalweg | Keller/Zimmer/Wohnung | Löschzug |
10 | 05.02.2021 | 17:27 | Thomas-Mann-Straße | Keller/Zimmer/Wohnung | Löschzug |
11 | 08.02.2021 | 03:56 | Mülheim an der Ruhr | Vorgeplante überörtliche Hilfe | Löschzug |
12 | 09.02.2021 | 01:39 | Zum Nordbahnhof | Trafo | LG 2 |
13 | 11.02.2021 | 22:15 | Peter-Rosegger-Straße | Rauchwarnmelder | LG 2 |
14 | 12.02.2021 | 16:35 | Blumenstraße | Keller/Zimmer/Wohnung | Löschzug |
15 | 14.02.2021 | 17:08 | Hilden | Überörtlich Gewerbe_groß | Löschzug |
16 | 20.02.2021 | 07:14 | Matthias-Claudius-Straße | Versammlungsstätte | Löschzug |
17 | 20.02.2021 | 10:57 | Rathelbecker Weg | Geruch | LG 1 |
18 | 22.02.2021 | 13:05 | Übergangswohnheim Hochdahler Straße | BMA | Löschzug |
19 | 25.02.2021 | 14:34 | Timocom Platz | BMA | Löschzug |
20 | 27.02.2021 | 20:25 | Asylunterkunft Freiheitstraße | BMA | Löschzug |
21 | 03.03.2021 | 18:25 | Beethovenstraße | Keller/Zimmer/Wohnung | Löschzug |
22 | 07.03.2021 | 17:16 | Schildsheider Straße | Keller/Zimmer/Wohnung | Löschzug |
23 | 17.03.2021 | 16:16 | Neanderstraße-Stadthalle | BMA | Löschzug |
24 | 20.03.2021 | 15:15 | Übergangswohnheim Hochdahler Straße | BMA | Löschzug |
25 | 27.03.2021 | 14:28 | Rathelbecker Weg | Keller/Zimmer/Wohnung | Löschzug |
26 | 01.04.2021 | 11:27 | Wormscheid | Tier_klein | LG 2 |
27 | 04.04.2021 | 08:51 | Am Stadtweiher | Keller/Zimmer/Wohnung | Löschzug |
28 | 08.04.2021 | 08:49 | Kreuzstraße | Keller/Zimmer/Wohnung | Löschzug |
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com