Nr. |
Datum |
Uhrzeit |
Ort |
Einsatzstichwort |
alarmierte Einheit |
1 | 01.01.2023 | 00:20 | Hochdahler Markt | Dach | Löschzug |
2 | 01.01.2023 | 04:23 | Herderstraße | Rauchwarnmelder | LG 2 |
3 | 05.01.2023 | 12:11 | Übergangswohnheim Hochdahler Straße | BMA | Löschzug |
4 | 06.01.2023 | 23:06 | Asylunterkunft Steinhof | BMA | Löschzug |
5 | 12.01.2023 | 01:24 | Am Rosenberg | Keller/Zimmer/Wohnung | Löschzug |
6 | 15.01.2023 | 10:02 | Übergangswohnheim Hochdahler Straße | BMA | Löschzug |
7 | 18.01.2023 | 20:06 | Mühlenstraße | Rauchwarnmelder | LG 1 |
8 | 19.01.2023 | 17:35 | Asylunterkunft Gruitener Straße | BMA | Löschzug |
9 | 25.01.2023 | 22:03 | Bahnstraße | Rauchwarnmelder | LG 2 |
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com