Nr. |
Datum |
Uhrzeit |
Ort |
Einsatzstichwort |
alarmierte Einheit |
1 | 01.01.2023 | 00:20 | Hochdahler Markt | Dach | Löschzug |
2 | 01.01.2023 | 04:23 | Herderstraße | Rauchwarnmelder | LG 2 |
3 | 05.01.2023 | 12:11 | Übergangswohnheim Hochdahler Straße | BMA | Löschzug |
4 | 06.01.2023 | 23:06 | Asylunterkunft Steinhof | BMA | Löschzug |
5 | 12.01.2023 | 01:24 | Am Rosenberg | Keller/Zimmer/Wohnung | Löschzug |
6 | 15.01.2023 | 10:02 | Übergangswohnheim Hochdahler Straße | BMA | Löschzug |
7 | 18.01.2023 | 20:06 | Mühlenstraße | Rauchwarnmelder | LG 1 |
8 | 19.01.2023 | 17:35 | Asylunterkunft Gruitener Straße | BMA | Löschzug |
9 | 25.01.2023 | 22:03 | Bahnstraße | Rauchwarnmelder | LG 2 |
10 | 02.02.2023 | 16:01 | Hochdahler Markt | Keller/Zimmer/Wohnung | Löschzug |
11 | 02.02.2023 | 19:51 | Asylunterkunft Gruitener Straße | BMA | Löschzug |
12 | 05.02.2023 | 15:02 | Übergangswohnheim Hochdahler Straße | BMA | Löschzug |
13 | 08.02.2023 | 14:24 | Feldhof | Keller/Zimmer/Wohnung | Löschzug |
14 | 09.02.2023 | 11:17 | Feuer- und Rettungswache Mettmann | Grundschutz für das Stadtgebiet Mettmann | Löschzug |
15 | 10.02.2023 | 12:45 | Stadtgebiet Erkrath | Netzausfall - Notfallmeldestellen besetzen | LG 1 |
16 | 15.02.2023 | 22:50 | Übergangswohnheim Hochdahler Straße | BMA | Löschzug |
17 | 23.02.2023 | 00:32 | Rathelbecker Weg | BMA | LG 2 |
18 | 05.03.2023 | 17:11 | Asylunterkunft Steinhof | BMA | Löschzug |
19 | 06.03.2023 | 12:57 | EDEKA Hochdahler Markt | BMA | Löschzug |
20 | 09.03.2023 | 08:46 | Stadthalle Erkrath | BMA | Löschzug |
21 | 15.03.2023 | 18:38 | Am Maiblümchen | Keller/Zimmer/Wohnung | Löschzug |
22 | 18.03.2023 | 22:09 | Gartenstraße | Rauchwarnmelder | LG 1 |
23 | 22.03.2023 | 07:40 Uhr | Hochdahler Markt | Gasausströmung | Löschzug |
24 | 22.03.2023 | 14:42 | Kreuzstraße | Gasausströmung | Löschzug |
25 | 26.03.2023 | 11:47 | Kreuzstraße | Gasausströmung | Löschzug |
26 | 18.04.2023 | 11:15 | Altenheim CBT Sankt Johannes Kirchstraße | BMA | Löschzug |
27 | 25.04.2023 | 16:29 | Flüchtlingsunterkunft Freiheitstraße | BMA | Löschzug |
28 | 16.05.2023 | 15:35 | Hausmannsweg | Keller/Zimmer/Wohnung | Löschzug |
29 | 20.05.2023 | 20:38 | Am Stadtweiher | BMA | Löschzug |
30 | 23.05.2023 | 20:46 | Asylunterkunft Steinhof | BMA | Löschzug |
31 | 24.05.2023 | 15:02 | Baviercenter | BMA | Löschzug |
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com