Nr. |
Datum |
Uhrzeit |
Ort |
Einsatzstichwort |
alarmierte Einheit |
1 | 14.01.2022 | 11:06 | Wagnerstraße | Keller/Zimmer/Wohnung | Löschzug |
2 | 14.01.2022 | 11:10 | Lessingstraße | PTür | Löschzug |
3 | 15.01.2022 | 14:56 | Übergangswohnheim Hochdahler Straße | BMA | Löschzug |
4 | 26.01.2022 | 16:13 | Am Brockerberg | Keller/Zimmer/Wohnung | Löschzug |
5 | 27.01.2022 | 06:28 | Gerhart-Hauptmann-Straße | Keller/Zimmer/Wohnung | Löschzug |
6 | 05.02.2022 | 14:30 | Freiheitstraße | Kaminbrand | LG 1 |
7 | 06.02.2022 | 17:50 | Übergangswohnheim Hochdahler Straße | BMA | Löschzug |
8 | 13.02.2022 | 19:56 | Übergangswohnheim Hochdahler Straße | BMA | Löschzug |
9 | 15.02.2022 | 14:16 | Hochdahler Markt Fa. Edeka | BMA | Löschzug |
10 | 18.02.2022 | 13:31 | Garage_groß | Schliemannstraße | Löschzug |
11 | 18.02.2022 | 15:29 | Stadtgebiet Erkrath | Unwetter | Löschzug |
12 | 19.02.2022 | 08:00 | Stadtgebiet Erkrath | Unwetter | LG 1 |
13 | 19.02.2022 | 14:57 | Düsseldorfer Straße | Wasserschaden | Löschzug |
14 | 21.02.2022 | 08:30 | Stadtgebiet | Sturmschaden | Löschzug |
15 | 22.02.2022 | 12:23 | Sankt-Franziskus-Hospiz; Trills | BMA | Löschzug |
16 | 02.03.2022 | 13:16 | Schliemannstraße | Garage_groß | Löschzug |
17 | 02.03.2022 | 17:15 | Gerberstraße | Keller/Zimmer/Wohnung | Löschzug |
18 | 02.03.2022 | 17:30 | Gerberstraße | Kraftstoffauslauf | Löschzug |
19 | 12.03.2022 | 20:47 | Altenheim CBT St. Johannes Kirchstraße | Heim | Löschzug |
20 | 24.03.2022 | 16:48 | Willbecker Straße | Dachstuhl | Löschzug |
21 | 25.03.2022 | 09:30 | Bürgerhaus Hochdahl | BMA | Löschzug |
22 | 25.03.2022 | 21:00 | Georg-Büchner-Straße | Geruch | LG 2 |
23 | 25.03.2022 | 21:24 | Regenbogenschule Feldheider Straße | Kleinfeuer | LG 2 |
24 | 08.04.2022 | 07:13 | Kirchstraße | Keller/Zimmer/Wohnung | Löschzug |
25 | 11.04.2022 | 19:02 | Hochdahler Straße | Rauchwarnmelder | LG 1 |
26 | 18.04.2022 | 22:48 | Gymnasium "Am Neandertal" Heinrichstraße | Schule | Löschzug |
27 | 29.04.2022 | 00:12 | Asylunterkunft Steinhof | BMA | Löschzug |
28 | 03.05.2022 | 15:05 | Schimmelbuschstraße | Tankstelle | Löschzug |
29 | 07.05.2022 | 18:03 | Am Maiblümchen | Garage_groß | Löschzug |
30 | 08.05.2022 | 18:23 | Düsseldorfer Straße | Keller/Zimmer/Wohnung | Löschzug |
31 | 13.05.2022 | 21:55 | Flüchtlingsunterkunft Gruitener Straße | BMA | Löschzug |
32 | 14.05.2022 | 10:54 | Hackberger Straße | BC-Unfall | Löschzug |
33 | 15.05.2022 | 10:27 | Max-Planck-Straße | Öl_klein | LG 1 |
34 | 18.05.2022 | 10:14 | Heinrich-Heine-Straße | Öl_groß | Löschzug |
35 | 23.05.2022 | 22:45 | Flüchtlingsunterkunft Gruitener Straße | BMA | Löschzug |
36 | 26.05.2022 | 17:33 | Neanderstraße | Rauchwarnmelder | LG 1 |
37 | 30.05.2022 | 09:44 | Asylunterkunft Steinhof | BMA | Löschzug |
38 | 31.05.2022 | 09:05 | Übergangswohnheim Hochdahler Straße | BMA | Löschzug |
39 | 07.06.2022 | 18:01 | Mettmanner Straße; Fa. S+D Siebdruck | BMA | Löschzug |
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com