Nr. |
Datum |
Uhrzeit |
Ort |
Einsatzstichwort |
alarmierte Einheit |
1 | 01.01.2024 | 00:33 | Neanderstraße | Kleinfeuer | Löschzug |
2 | 01.01.2024 | 02:19 | Am Lohbusch | Kleinfeuer | Löschzug |
3 | 08.01.2024 | 09:30 | Am Rosenberg | Keller/Zimmer/Wohnung | Löschzug |
4 | 11.01.2024 | 14:33 | Kalkumer Feld | Keller/Zimmer/Wohnung | LG 1+LG 2 |
6 | 11.01.2024 | 23:37 | Ernst-Moritz-Arndt-Straße | Kaminbrand | LG 2 |
6 | 12.01.2024 | 11:37 | Asylunterkunft Steinhof | BMA | Löschzug |
7 | 18.01.2024 | 08:15 | Sedentaler Straße | Keller/Zimmer/Wohnung | Löschzug |
8 | 19.01.2024 | 22:24 | Schimmelbuschstraße | Tankstelle | Löschzug |
9 | 20.01.2024 | 16:26 | Max-Planck-Straße | BMA | LG 1 |
10 | 28.01.2024 | 20:53 | Morper Allee | Keller/Zimmer/Wohnung | Löschzug |
11 | 30.01.2024 | 15:33 | Schildsheider Straße | Keller/Zimmer/Wohnung | Löschzug |
12 | 02.02.2024 | 09:32 | Am Stadtweiher | BMA | Löschzug |
13 | 06.02.2024 | 17:27 | Asylunterkunft Gruitener Straße | BMA | Löschzug |
14 | 06.02.2024 | 17:59 | Asylunterkunft Gruitener Straße | BMA | Löschzug |
15 | 08.02.2024 | 02:25 | Asylunterkunft Gruitener Straße | BMA | Löschzug |
16 | 10.02.2024 | 21:02 | Am Korresberg | Keller/Zimmer/Wohnung | Löschzug |
17 | 25.02.2024 | 09:42 | Feldheider Straße | Gasausströmung | Löschzug |
18 | 01.03.2024 | 22:03 | Rathelbecker Weg | Rauchwarnmelder | LG 1 |
19 | 02.03.2024 | 01:23 | Am Brockerberg | Rauchwarnmelder | LG 1 |
20 | 07.03.2024 | 16:31 | Flüchtlingsunterkunft Gruitener Straße | Keller/Zimmer/Wohnung | Löschzug |
21 | 20.03.2024 | 11:44 | Carl-Fuhlrott-Hauptschule Rankestraße | Brandmeldung Schule | Löschzug |
22 | 21.03.2024 | 18:30 | Übergangswohnheim Hochdahler Straße | BMA | Löschzug |
23 | 24.03.2024 | 18:28 | Kreuzstraße | Rauchwarnmelder | LG 2 |
24 | 25.03.2024 | 22:12 | Kreuzstraße | Keller/Zimmer/Wohnung | LG 1+LG 2 |
25 | 04.04.2023 | 11:14 | Kalkumer Feld | Keller/Zimmer/Wohnung | Löschzug |
26 | 04.04.2024 | 13:53 | Max-Planck-Straße | Gasausströmung | Löschzug |
27 | 04.04.2024 | 17:30 | Birkenweg | Keller/Zimmer/Wohnung | Löschzug |
28 | 06.04.2024 | 12:24 | Asylunterkunft Freiheitstraße | BMA | Löschzug |
29 | 08.04.2024 | 08:10 | Papendelle | Kfz_groß | Löschzug |
30 | 08.04.2024 | 16:13 | Bavier-Center | BMA | Löschzug |
31 | 08.04.2024 | 21:53 | Bavierstraße | Rauchwarnmelder | LG 1 |
32 | 11.04.2024 | 18:30 | Schliemannstraße | Gasausströmung | Löschzug |
33 | 13.04.2024 | 12:48 | Steinhof | BMA | LG 1 |
34 | 15.04.2024 | 18:49 | Maximilian-Weyhe-Straße | Keller/Zimmer/Wohnung | Löschzug |
35 | 19.04.2024 | 08:27 | Übergangswohnheim Hochdahler Straße | BMA | Löschzug |
36 | 25.04.2024 | 08:19 | Am Stadtweiher | BMA | Löschzug |
37 | 30.04.2024 | 11:30 | Metzkausener Straße | Brandmeldung Bahn | Löschzug |
38 | 01.05.2024 | 19:24 | Falkenstraße | Rauchwarnmelder | LG 2 |
39 | 03.05.2024 | 14:12 | Am Stadtweiher | BMA | Löschzug |
40 | 04.05.2024 | 07:24 | Rosenhof Hochdahl | BMA | Löschzug |
41 | 07.05.2024 | 17:01 | Asylunterkunft Steinhof | BMA | Löschzug |
42 | 08.05.2024 | 20:17 | Übergangswohnheim Hochdahler Straße | BMA | Löschzug |
43 | 10.05.2024 | 12:46 | Asylunterkunft Steinhof | BMA | Löschzug |
44 | 16.05.2024 | 09:06 | Flüchtlingsunterkunft Gruitener Straße | BMA | Löschzug |
45 | 17.05.2024 | 18:32 | Gödinghover Weg | Notarzteinsatz | LG 2 |
46 | 22.05.2024 | 07:12 | Bergstraße | Keller/Zimmer/Wohnung | Löschzug |
47 | 30.05.2024 | 13:29 | Otto-Hahn-Straße | BMA | LG 2 |
48 | 01.06.2024 | 12:03 | Neuenhausplatz | BMA | LG 2 |
49 | 07.06.2024 | 08:28 | Asylunterkunft Steinhof | BMA | Löschzug |
50 | 16.06.2024 | 19:47 | Mettmanner Straße | BMA | Löschzug |
51 | 17.06.2024 | 23:28 | Max-Planck-Straße | BMA | LG 1 |
52 | 19.06.2024 | 10:09 | Franziskus-Hospiz Trills | BMA | Löschzug |
53 | 20.06.2024 | 01:06 | Am Stadtweiher | BMA | Löschzug |
54 | 30.06.2024 | 12:56 | Taubenstraße | Keller/Zimmer/Wohnung | Löschzug |
55 | 30.06.2024 | 14:01 | Übergangswohnheim Hochdahler Straße | BMA | Löschzug |
56 | 30.06.2024 | 21:11 | Fabershof | Geruch | LG 2 |
57 | 03.07.2024 | 12:11 | Asylunterkunft Freiheitstraße | BMA | Löschzug |
58 | 04.07.2024 | 08:54 | Brügger Mühle; Mettmanner Straße | BMA | Löschzug |
59 | 09.07.2024 | 22:05 | Zum Nordbahnhof; Regiobahn | Gefahrenbaum | Löschzug |
60 | 09.07.2024 | 22:14 | Niermannsweg | Gefahrenbaum | Löschzug |
61 | 10.07.2024 | 11:20 | Übergangswohnheim Hochdahler Straße | BMA | Löschzug |
62 | 15.07.2024 | 02:38 | Falkenstraße | Rauchwarnmelder | LG 1 |
63 | 16.06.2024 | 16:37 | Tannenstraße | Keller/Zimmer/Wohnung | Löschzug |
64 | 16.07.2024 | 22:33 | Asylunterkunft Gruitener Straße | BMA | Löschzug |
65 | 19.07.2024 | 14:24 | Bereich der BAB 3 | Waldbrand | Löschzug |
66 | 23.07.2024 | 01:00 | Asylunterkunft Gruitener Straße | BMA | Löschzug |
67 | 26.07.2024 | 10:25 | Asylunterkunft Freiheitstraße | BMA | Löschzug |
68 | 26.07.2024 | 11:03 | Asylunterkunft Freiheitstraße | BMA | Löschzug |
69 | 27.07.2024 | 21:46 | Asylunterkunft Steinhof | BMA | Löschzug |
70 | 29.07.2024 | 05:52 | Falkenstraße | Geruch | LG 1 |
71 | 30.07.2024 | 21:59 | Niermannsweg | BMA | LG 1 |
72 | 16.08.2024 | 12:14 | Übergangswohnheim Hochdahler Straße | BMA | Löschzug |
73 | 23.08.2024 | 16:37 | Übergangswohnheim Hochdahler Straße | BMA | Löschzug |
74 | 24.08.2024 | 10:39 | Professor-Sudhoff-Straße | Gewerbe_klein | Löschzug |
75 | 25.08.2024 | 20:00 | Albert-Einstein-Straße | BMA | LG 2 |
76 | 28.08.2024 | 20:59 | Mettmanner Straße | BMA | Löschzug |
77 | 31.08.2024 | 17:48 | Altenheim Haus Bavier | BMA | Löschzug |
78 | 31.08.2024 | 22:38 | Altenheim Haus Bavier | BMA | Löschzug |
79 | 03.09.2024 | 08:17 | Übergangswohnheim | Hochdahler Straße | Löschzug |
80 | 03.09.2024 | 13:16 | Röntgenstraße | Gewerbe_klein | Löschzug |
81 | 08.09.2024 | 17:54 | Neuenhausplatz | BMA | LG 2 |
82 | 13.09.2024 | 22:39 | Übergangswohnheim Hochdahler Straße | BMA | Löschzug |
83 | 15.09.2024 | 23:20 | Flüchtlingsunterkunft Gruitener Straße | BMA | Löschzug |
84 | 27.09.2024 | 03:15 | Übergangswohnheim Hochdahler Straße | BMA | Löschzug |
85 | 28.09.2024 | 0:13 | Niermannsweg | Rauchwarnmelder | LG 1 |
86 | 28.09.2024 | 01:15 | Willbecker Straße | Rauchwarnmelder | LG 1 |
87 | 29.09.2024 | 14:06 | Heiderweg; Regiobahn | Bahn | Löschzug |
88 | 04.10.2024 | 12:22 | Schulzentrum Rankestraße | BMA | Löschzug |
89 | 06.10.2024 | 00:53 | Max-Planck-Straße | Rauchwarnmelder | LG 2 |
90 | 13.10.2024 | 11:25 | Mozartstraße | Keller/Zimmer/Wohnung | Löschzug |
91 | 23.10.2024 | 11:06 | Feuerwache Hilden | Grundschutz-Wache besetzen | Löschzug |
92 | 31.10.2024 | 22:09 | Am Stadtweiher | BMA | Löschzug |
93 | 02.11.2024 | 23:02 | Übergangswohnheim Hochdahler Straße | BMA | Löschzug |
94 | 06.11.2024 | 03:14 | Bavier-Center | BMA | LG 1 |
95 | 07.11.2024 | 14:17 | REWE-Markt Neuenhausplatz | BMA | Löschzug |
96 | 11.11.2024 | 17:15 | Bürgerhaus Hochdahl | BMA | Löschzug |
97 | 13.11.2024 | 13:03 | Übergangswohnheim Hochdahler Straße | BMA | Löschzug |
98 | 14.11.2024 | 21:05 | Stindertalweg | Kamin | LG 2 |
99 | 16.11.2024 | 20:54 | Hochdahler Markt | Gasausströmung | Löschzug |
100 | 18.11.2024 | 15:10 | Dörpfeldstraße | Keller/Zimmer/Wohnung | Löschzug |
101 | 19.11.2024 | 04:07 | Flüchtlingsunterkunft Gruitener Straße | BMA | Löschzug |
102 | 19.11.2024 | 15:00 | Am Baviersacker | Keller/Zimmer/Wohnung | Löschzug |
103 | 28.11.2024 | 01:27 | Übergangswohnheim Hochdahler Straße | BMA | Löschzug |
104 | 04.12.2024 | 12:05 | Mühlenstraße | Keller / Zimmer / Wohnung | Löschzug |
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com