|
Nr. |
Datum |
Uhrzeit |
Ort |
Einsatzstichwort |
alarmierte Einheit |
| 1 | 01.01.2023 | 00:20 | Hochdahler Markt | Dach | Löschzug |
| 2 | 01.01.2023 | 04:23 | Herderstraße | Rauchwarnmelder | LG 2 |
| 3 | 05.01.2023 | 12:11 | Übergangswohnheim Hochdahler Straße | BMA | Löschzug |
| 4 | 06.01.2023 | 23:06 | Asylunterkunft Steinhof | BMA | Löschzug |
| 5 | 12.01.2023 | 01:24 | Am Rosenberg | Keller/Zimmer/Wohnung | Löschzug |
| 6 | 15.01.2023 | 10:02 | Übergangswohnheim Hochdahler Straße | BMA | Löschzug |
| 7 | 18.01.2023 | 20:06 | Mühlenstraße | Rauchwarnmelder | LG 1 |
| 8 | 19.01.2023 | 17:35 | Asylunterkunft Gruitener Straße | BMA | Löschzug |
| 9 | 25.01.2023 | 22:03 | Bahnstraße | Rauchwarnmelder | LG 2 |
| 10 | 02.02.2023 | 16:01 | Hochdahler Markt | Keller/Zimmer/Wohnung | Löschzug |
| 11 | 02.02.2023 | 19:51 | Asylunterkunft Gruitener Straße | BMA | Löschzug |
| 12 | 05.02.2023 | 15:02 | Übergangswohnheim Hochdahler Straße | BMA | Löschzug |
| 13 | 08.02.2023 | 14:24 | Feldhof | Keller/Zimmer/Wohnung | Löschzug |
| 14 | 09.02.2023 | 11:17 | Feuer- und Rettungswache Mettmann | Grundschutz für das Stadtgebiet Mettmann | Löschzug |
| 15 | 10.02.2023 | 12:45 | Stadtgebiet Erkrath | Netzausfall - Notfallmeldestellen besetzen | LG 1 |
| 16 | 15.02.2023 | 22:50 | Übergangswohnheim Hochdahler Straße | BMA | Löschzug |
| 17 | 23.02.2023 | 00:32 | Rathelbecker Weg | BMA | LG 2 |
| 18 | 05.03.2023 | 17:11 | Asylunterkunft Steinhof | BMA | Löschzug |
| 19 | 06.03.2023 | 12:57 | EDEKA Hochdahler Markt | BMA | Löschzug |
| 20 | 09.03.2023 | 08:46 | Stadthalle Erkrath | BMA | Löschzug |
| 21 | 15.03.2023 | 18:38 | Am Maiblümchen | Keller/Zimmer/Wohnung | Löschzug |
| 22 | 18.03.2023 | 22:09 | Gartenstraße | Rauchwarnmelder | LG 1 |
| 23 | 22.03.2023 | 07:40 Uhr | Hochdahler Markt | Gasausströmung | Löschzug |
| 24 | 22.03.2023 | 14:42 | Kreuzstraße | Gasausströmung | Löschzug |
| 25 | 26.03.2023 | 11:47 | Kreuzstraße | Gasausströmung | Löschzug |
| 26 | 18.04.2023 | 11:15 | Altenheim CBT Sankt Johannes Kirchstraße | BMA | Löschzug |
| 27 | 25.04.2023 | 16:29 | Flüchtlingsunterkunft Freiheitstraße | BMA | Löschzug |
| 28 | 16.05.2023 | 15:35 | Hausmannsweg | Keller/Zimmer/Wohnung | Löschzug |
| 29 | 20.05.2023 | 20:38 | Am Stadtweiher | BMA | Löschzug |
| 30 | 23.05.2023 | 20:46 | Asylunterkunft Steinhof | BMA | Löschzug |
| 31 | 24.05.2023 | 15:02 | Baviercenter | BMA | Löschzug |
| 32 | 31.05.2023 | 19:05 | Asylunterkunft Freiheitstraße | Heim | Löschzug |
| 33 | 01.06.2023 | 03:32 | Übergangswohnheim Hochdahler Straße | BMA | Löschzug |
| 34 | 01.06.2023 | 15:05 | Übergangswohnheim Hochdahler Straße | BMA | Löschzug |
| 35 | 01.06.2023 | 19:47 | Übergangswohnheim Hochdahler Straße | BMA | Löschzug |
| 36 | 02.06.2023 | 18:42 | Eulental | Gasausströmung | Löschzug |
| 37 | 02.06.2023 | 19:29 | Schlüterstraße | Gasgeruch | LG 2 |
| 38 | 08.06.2023 | 19:17 | Maximilian-Weyhe-Straße | Rauchwarnmelder | LG 1 |
| 39 | 14.06.2023 | 14:06 | Schulzentrum Rankestraße | Brandmeldung Schule | Löschzug |
| 40 | 14.06.2023 | 22:48 | Rolandstraße | Keller/Zimmer/Wohnung | Löschzug |
| 41 | 18.06.2023 | 16:47 | Mettmanner Straße | Wald | Löschzug |
| 42 | 21.06.2023 | 14:21 | Willbecker Straße | Keller/Zimmer/Wohnung | Löschzug |
| 43 | 01.07.2023 | 17:36 | Bismarckstraße | Gasausströmung | Löschzug |
| 44 | 02.07.2023 | 23:50 | Bismarckstraße | Gasausströmung | Löschzug |
| 45 | 10.07.2023 | 16:47 | EDEKA Hochdahler Markt | BMA | Löschzug |
| 46 | 11.07.2023 | 17:43 | Willbecker Straße | Keller/Zimmer/Wohnung | Löschzug |
| 47 | 19.07.2023 | 15:50 | Asylunterkunft Steinhof | BMA | Löschzug |
| 48 | 27.07.2023 | 07:37 | Mettmann, Homberger Straße | Gewerbe_groß | Löschzug |
| 49 | 09.08.2023 | 21:57 | Flüchtlingsunterkunft Gruitener Straße | BMA | Löschzug |
| 50 | 12.08.2023 | 18:10 | Übergangswohnheim Hochdahler Straße | BMA | Löschzug |
| 51 | 14.08.2023 | 11:09 | Übergangswohnheim Hochdahler Straße | BMA | Löschzug |
| 52 | 17.08.2023 | 14:17 | Stadthalle Erkrath | BMA | Löschzug |
| 53 | 19.08.2023 | 07:31 | Ludenberger Straße | Gewerbe_groß | Löschzug |
| 54 | 18.08.2023 | 11:48 | Max-Planck-Straße | BMA | Löschzug |
| 55 | 22.08.2023 | 06:39 | Städt. Realschule Erkrath, Karlstraße | BMA | LG 2 |
| 56 | 23.08.2023 | 06:39 | Düsseldorfer Straße | Keller/Zimmer/Wohnung | Löschzug |
| 57 | 26.08.2023 | 19:16 | Flüchtlingsunterkunft Freiheitstraße | BMA | Löschzug |
| 58 | 28.08.2023 | 10:47 | Max-Planck-Straße | BMA | Löschzug |
| 59 | 09.09.2023 | 20:46 | Schlüterstraße | Keller/Zimmer/Wohnung | Löschzug |
| 60 | 13.09.2023 | 13:03 | Immermannstraße | Keller/Zimmer/Wohnung | Löschzug |
| 61 | 13.09.2023 | 13;26 | Willbecker Straße | Rauchwarnmelder | Löschzug |
| 62 | 20.09.2023 | 21:06 | Asylunterkunft Steinhof | BMA | Löschzug |
| 63 | 21.09.2023 | 08:57 | Am Tönisberg | BC-Unfall | Löschzug |
| 64 | 24.09.2023 | 14:45 | Asylunterkunft Gruitener Straße | BMA | Löschzug |
| 65 | 25.09.2023 | 15:37 | Adalbert-Stifter-Straße | Keller/Zimmer/Wohnung | Löschzug |
| 66 | 25.09.2023 | 17:08 | Mühlenstraße | Keller/Zimmer/Wohnung | Löschzug |
| 67 | 26.09.2023 | 03:39 | Albrecht-Dürer-Straße | Keller/Zimmer/Wohnung | Löschzug |
| 68 | 26.09.2023 | 19:09 | Rathelbecker Weg | Geruch | LG 1 |
| 69 | 29.09.2023 | 15:53 | Altenheim Haus Bavier | BMA | Löschzug |
| 70 | 15.10.2023 | 18:29 | Asylunterkunft Gruitener Straße | BMA | Löschzug |
| 71 | 16.10.2023 | 21:37 | Am Brockerberg | P Tür | Löschzug |
| 72 | 19.10.2023 | 18:41 | Waldstraße | Keller/Zimmer/Wohnung | Löschzug |
| 73 | 20.10.2023 | 09:50 | Rathelbecker Weg | Ölaustritt | Löschzug |
| 74 | 22.10.2023 | 13:33 | Stindertalweg | Geruch | LG 2 |
| 75 | 22.10.2023 | 21:23 | Bahnstraße | Rauchwarnmelder | LG 2 |
| 76 | 24.10.2023 | 08:09 | Rathelbecker Weg | Gasausströmung | Löschzug |
| 77 | 02.11.2023 | 15:10 | Eichendorffweg | Keller/Zimmer/Wohnung | Löschzug |
| 78 | 02.11.2023 | 17:10 | Falkenstraße | Gefahrenbaum | Löschzug |
| 79 | 02.11.2023 | 17:33 | Bergische Allee | Gefahrenbaum | Löschzug |
| 80 | 04.11.2023 | 12:35 | Bahnstraße | Öl_klein | LG 2 |
| 81 | 05.11.2023 | 09:35 | Erkrather Straße | PKlemm | LG 2 |
| 82 | 07.11.2023 | 04:20 | Niermannsweg Fa. Aldi | Gewerbe_klein | Löschzug |
| 83 | 07.11.2023 | 20:48 | Übergangswohnheim Hochdahler Straße | BMA | Löschzug |
| 84 | 09.11.2023 | 18:15 | Willbecker Straße | PSpring | LG 1 |
| 85 | 10.11.2023 | 19:41 | Am Brockerberg | Rauchwarnmelder | LG 1 |
| 86 | 16.11.2023 | 03:54 | Kreuzstraße | Keller/Zimmer/Wohnung | Löschzug |
| 87 | 23.11.2023 | 14:20 | Schimmelbusch Total-Tankstelle | Einsturz | Löschzug |
| 88 | 24.11.2023 | 11:50 | Max-Planck-Straße | Gewerbe_groß | Löschzug |
| 89 | 25.11.2023 | 01:07 | Ludenberger Straße | BMA | LG 1 |
| 90 | 26.11.2023 | 02:35 | Ludenberger Straße | BMA | LG 1 |
| 91 | 27.11.2023 | 13:41 | Asylunterkunft Steinhof | BMA | Löschzug |
| 92 | 03.12.2023 | 06:49 | Gruitener Straße, S-Bahnhof | Explosion | Löschzug |
| 93 | 09.12.2023 | 14:32 | Am Stadtweiher | Hochhaus | Löschzug |
| 94 | 09.12.2023 | 15:44 | Tragehilfe | Kreuzstraße | LG 1 |
| 95 | 10.12.2023 | 10:47 | Am Stadtweiher | BMA | Löschzug |
| 96 | 11.12.2023 | 00:17 | Ludenberger Straße | Geruch | LG 2 |
| 97 | 13.12.2023 | 20:25 | Ludenberger Straße | Geruch | LG 2 |
| 98 | 14.12.2023 | 03:43 | Bahnstraße | Explosion | Löschzug |
| 99 | 14.12.2023 | 17:11 | Schulzentrum Rankestraße | BMA | Löschzug |
| 100 | 22.12.2023 | 12:12 | Wormscheid | Gefahrenbaum | LG 2 |
| 101 | 23.12.2023 | 04:02 | Oberhausen Deichsicherung | Bereitschaft 4 | Löschzug |
| 102 | 28.12.2023 | 17:05 | Altenheim Haus Bavier | BMA | Löschzug |
| 103 | 28.12.2023 | 17:25 | Rolandstraße | Wasserschaden | Löschzug |
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com