|
Nr. |
Datum |
Uhrzeit |
Ort |
Einsatzstichwort |
alarmierte Einheit |
| 1 | 01.01.2026 | 01:20 | Morper Allee 1 | F1 | LG 2 |
| 2 | 01.01.2026 | 19:16 | Neanderstraße | F2_Gebäude | Löschzug |
| 3 | 03.01.2026 | 00:42 | Übergangswohnheim Hochdahler Straße | BMA | Löschzug |
| 4 | 06.01.2026 | 13:20 | Gerhart-Hauptmann-Straße | TH1_P_Tür | Löschzug |
| 5 | 11.01.2026 | 12:05 | Mettmanner Straße | TH2_P_klemmt | Löschzug |
| 6 | 21.01.2026 | 01:31 | Ludenberger Straße | BMA | LG 2 |
| 7 | 21.01.2026 | 01:49 | Ludenberger Straße | F3_Gebäude | Löschzug |
| 8 | 23.01.2026 | 12:13 | Theodor-Storm-Straße | TH2_P_Höhe | Löschzug |
| 9 | 25.01.2026 | 09:08 | Asylunterkunft Steinhof | BMA | Löschzug |
| 10 | 27.01.2026 | 06:38 | Neanderstraße | ABC1 | LG 1 |
| 11 | 27.01.2026 | 19:41 | Feldhausweg | F2_Gebäude | Löschzug |
| 12 | 29.01.2026 | 12:57 | Beethovenstraße | TH2_P_klemmt | Löschzug |
| 13 | 29.01.2026 | 22:02 | Übergangswohnheim Hochdahler Straße | BMA | Löschzug |
| 14 | 31.01.2026 | 21:39 | Düsseldorfer Straße | F3_Gebäude | Löschzug |
| 15 | 03.02.2026 | 16:04 | Altenheim Haus Bavier | BMA | Löschzug |
| 16 | 04.02.2026 | 10:25 | Übergangswohnheim Hochdahler Straße | BMA | Löschzug |
| 17 | 05.02.2026 | 10:54 | Asylunterkunft Steinhof | BMA | Löschzug |
| 18 | 10.02.2026 | 18:41 | Georg-Büchner-Straße | F3_Gebäude | Löschzug |
| 19 | 11.02.2026 | 20:36 | Übergangswohnheim Hochdahler Straße | BMA | Löschzug |
I
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com